Tassi di assenza - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Tassi di assenza
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2020 | 23/04/2020 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020 | |
10/11/2019 | 15/01/2020 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 | TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 | |
02/08/2019 | 02/10/2019 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 | TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 | |
06/05/2019 | 05/07/2019 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 | TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 | |
04/02/2019 | 11/04/2019 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | |
03/05/2017 | 11/07/2017 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2017 | TASSI ASSENZE | |
01/02/2017 | 10/05/2017 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2017 | TASSI SI ASSENZA | |
02/11/2016 | 12/01/2017 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2016 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | 04/10/2016 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2016 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2016 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | 04/07/2016 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2016 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | 31/01/2016 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2015 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2015 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2015 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2015 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2014 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2014 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2014 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2014 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2013 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2013 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2013 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2013 | TASSI DI ASSENZA | |
Via Nazionale, 365 - 88070 - Botricello (CZ)
P.IVA 00298230798
PEC: affarigenerali.botricello@asmepec.it
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome